Информация о компании «Red taxi» в городе Ейск, Краснодарский край: прайс лист, отзывы, официальный сайт, соцсети, адрес, вакансии.
Контактная информация
Группы в соц.сетях
Эмейл
Сайт
не указан
2.4 из 5. Оценок: 11.
Автомобили
Вид авто
Эконом, Комфорт
Автопарк
отечественные автомобили и иномарки
Дополнительные услуги
Информация
Местонахождение
Россия, раснодарский край, Ейск, Карла Маркса 116,
Время работы
круглосуточно, без выходных
Предоставление документов
по запросу
Вакансии
60 000 рублей в месяц
Самые активные перевозчики, сотрудничающие со службой заказа перевозок Red Taxi, в среднем имеют прибыль 60 000 руб. в месяц.
Прибыльные пробки
По тарифам перевозчиков пассажиры не платят за остановки на светофорах. Но, если вы стоите дольше 40 секунд, то приложение начинает считать не километры, а минуты простоя. Поэтому, если вы стоите в пробке, вы всё равно получаете выгоду
Дополнительные телефоны
информации нет
Цены
Тип оплаты
наличный расчет
Стандарт
Стандарт+ (кондицилнер)
Комфорт
Микроавтобус
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской Дневной | Посадка: 35 руб, 12 руб/км, стоянка 3 руб/мин | Не указана | Не указано |
Городской Ночной | Посадка: 35 руб, 13 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Городской Предварительный | Посадка: 55 руб, 12 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Пригородный Предварительный | Посадка: 50 руб, 21 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Городчкой срочный | Посадка: 55 руб, 12 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 55 руб, 16 руб/км, стоянка 3 руб/мин |
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской Дневной | Посадка: 45 руб, 13 руб/км, стоянка 3 руб/мин | Не указана | Не указано |
Городской Ночной | Посадка: 45 руб, 14 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Городской Предварительный | Посадка: 65 руб, 13 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Городчкой срочный | Посадка: 65 руб, 13 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 65 руб, 17 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 55 руб, 16 руб/км, стоянка 3 руб/мин |
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской | Посадка: 60 руб, 15 руб/км, стоянка 4 руб/мин | Не указана | Не указано |
Городской Предварительный | Посадка: 70 руб, 15 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Загородный | Посадка: 60 руб, 17 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Загородный Предварительный | Посадка: 70 руб, 17 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Городской Срочный | Посадка: 67 руб, 15 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 70 руб, 17 руб/км, стоянка 4 руб/мин |
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской | Посадка: 150 руб, 30 руб/км, стоянка 5 руб/мин | Не указана | Не указано |
Загородный | Посадка: 150 руб, 36 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Загородный | Посадка: 60 руб, 17 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Загородный Предварительный | Посадка: 70 руб, 17 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Городской Срочный | Посадка: 67 руб, 15 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 70 руб, 17 руб/км, стоянка 4 руб/мин |
Отзывы (0)
Отзывов ещё нет, Вы будете первым.
Написать
Напишите свой отзыв о качестве работы службы такси.